| Year | Amount | Match |
| 1988 | $25,500 | Wang Rovers d Lavington |
| 1989 | $41,982 | Yarrawonga d Wodonga |
| 1990 | $29,550 | Wodonga d Lavington |
| 1991 | $33,990 | Wang Rovers d Yarrawonga |
| 1992 | $35,633 | Wodonga d Corowa-Ruth |
| 1993 | $25,351 | Wang Rovers d Wodonga |
| 1994 | $22,584 | Wang Rovers d Wodonga |
| 1995 | $28,025 | Albury d Wodonga |
| 1996 | $46,092 | Albury d Lavington |
| 1997 | $50,314 | Albury d Wod Raiders |
| 1998 | $40,387 | Wod Raiders d Lavington |
| 1999 | $48,557 | North Albury d Albury |
| 2000 | $51,181 | Corowa-Ruth d Nth Albury |
| 2001 | $49,334 | Lavington d Myrtleford |
| 2002 | $51,000 | North Albury d WangRovers |
| 2003 | $57,423 | Corowa-Ruth d Wodonga |
| 2004 | $52,752 | Wodonga d North Albury |
| 2005 | $59,246 | Lavington d Myrtleford |
| 2006 | $56,998 | Yarrawonga d Myrtleford |
| 2007 | $61,768 | Wangaratta d North Albury |
| 2008 | $58,659 | Wangaratta d Lavington |
| 2009 | $71,586 | Albury d Yarrawonga |
| 2010 | $61,269 | Albury d Yarrawonga |
| 2011 | $61,441 | Albury d Yarrawonga |
| 2012 | $86,377 | Yarrawonga d Albury |
| 2013 | $85,543 | Yarrawonga d Albury |
| 2014 | $71,724 | Albury d Yarrawonga |
| 2015 | $77,248 | Albury d Lavington |
| 2016 | $35,878 | Albury d Lavington |
| 2017 | $49,925 | Wangaratta d Albury |
| 2018 | $57,783 | Albury d Wangaratta |
| 2019 | $64,637 | Lavington d Wangaratta |













